LUNCH COSTS BY DAY AND WEEK
2008-2009
Paid Elementary with $ .15 increase Reduced Elementary
1 day $1.50 1 day $0.40
2 days $3.00 2 days $0.80
3 days $4.50 3 days $1.20
4 days $6.00 1 week 4 days $1.60 1 week
$12.00 2 weeks $3.20 2 weeks
$18.00 3 weeks $4.80 3 weeks
$24.00 4 weeks $6.40 4 weeks
Paid Secondary with $ .15 increase Reduced Secondary
1 day $1.75 1 day $0.40
2 days $3.50 2 days $0.80
3 days $5.25 3 days $1.20
4 days $7.00 1 week 4 days $1.60 1 week
$14.00 2 weeks $3.20 2 weeks
$21.00 3 weeks $4.80 3 weeks
$28.00 4 weeks $6.40 4 weeks
Paid Adult with $ .15 increase Paid Adult Breakfast with $.15 increase
1 day $2.85 1 day $1.55
2 days $5.70 2 days $3.10
3 days $8.55 3 days $4.65
4 days $11.40 1 week 4 days $6.20 1 week
$22.80 2 weeks $12.40 2 weeks
$34.20 3 weeks $18.60 3 weeks
$45.60 4 weeks $24.80 4 weeks
BREAKFAST  FOR  ALL  STUDENTS  IS  FREE